Tutto Gratis
Tutto Gratis
Búsqueda:
Home + Actualidad + Batallas +

¿Cuál es tu Gran Hermano preferido?


BATALLA ¿CUáL ES TU GRAN HERMANO PREFERIDO?

contra


Nicky




Info y clasificación

Mimi




Info y clasificación
Díselo a un amigo
CLASIFICACIÓN DE ESTA BATALLA
Posición Nombre Ganadas Perdidas Total
1 Jose Antonio Herrero 172 39 133
2 Fran 147 21 126
3 Ania 148 26 122
4 Marta Lopez 119 26 93
5 Javier Palomares 114 23 91
6 Mimi 138 47 91
7 Jani 141 51 90
8 Ivan Armesto 125 35 90
9 Mari Arraabal 133 45 88
10 Matias 135 48 87
..........
118 Arturo Sisniega 44 57 13
119 Luhay 31 44 13
120 Jonathan 59 73 14
121 Antonio Rodriguez 52 72 20
122 Dadi 55 75 20
123 Miguel 45 67 22
124 Denis 76 100 24
125 Emilio 64 93 29
126 Maria 59 99 40
127 Maite 38 84 46
Ver la clasificación