Tutto Gratis
Tutto Gratis
Búsqueda:
Home + Actualidad + Batallas +

Dieta ideal para adelgazar


CLASIFICACIÓN COMPLETA DE ESTA BATALLA
Posición Nombre Ganadas Perdidas Total
1 Quemagrasa 96 12 84
2 Practica 106 23 83
3 Frutas Frescas 92 12 80
4 Melon 91 23 68
5 Te Verde 84 17 67
6 Rapida 81 15 66
7 Piña y otras frutas 83 19 64
8 Vegetariana 82 18 64
9 Ensaladas 84 22 62
10 Limon 83 21 62
11 Alcachofas 74 14 60
12 Vegetarianas 67 8 59
13 Express 77 19 58
14 Hipertension 68 11 57
15 Arroz y Fruta 73 16 57
16 Brocoli 70 13 57
17 Manzana 75 19 56
18 Piramide Alimenticia 70 15 55
19 Te Rojo 72 17 55
20 Feliz 70 16 54
21 El Milagro del Yogur 70 19 51
22 Vegetales y Arroz 65 14 51
23 Sopa de Repollo 56 5 51
24 Sopa 58 8 50
25 Zanahoria 73 23 50
26 Papaya 69 19 50
27 Atun 65 16 49
28 Variada 73 24 49
29 Anticancer 66 18 48
30 Sin Calorias 71 23 48
31 Uvas 66 18 48
32 Fresas 66 19 47
33 Tomate y Piña 68 22 46
34 Anticelulitis 64 18 46
35 Para la Gota 62 16 46
36 Cinco de los cinco dias 66 21 45
37 Ovo - Lactea - Vegetariana 62 17 45
38 Tomate 64 20 44
39 Frugivora 72 30 42
40 Okinawa 58 16 42
41 Higado Sano 69 27 42
42 Budista 65 24 41
43 Gabe Mirkin 53 13 40
44 Platano 54 14 40
45 Seis comidas 52 12 40
46 3 kilos en 7 dias 62 23 39
47 Sandia 54 15 39
48 Agua 64 26 38
49 Jennifer Aniston 59 21 38
50 Soya 66 28 38
1 2 3 >> Siguiente   Vete a la batalla