Tutto Gratis
Tutto Gratis
Búsqueda:
Home + música gratis + Batallas +

¿Qué grupo de música prefieres?


BATALLA ¿QUÉ GRUPO DE MúSICA PREFIERES?

contra


Mana




Info y clasificación

Michael Jackson




Info y clasificación
Díselo a un amigo
CLASIFICACIÓN DE ESTA BATALLA
Posición Nombre Ganadas Perdidas Total
1 Shakira 491 91 400
2 Mana 450 111 339
3 Bon Jovi 459 133 326
4 Chayanne 452 142 310
5 La Oreja de Van Gogh 429 119 310
6 Juanes 444 142 302
7 Avril Lavigne 458 178 280
8 U2 432 159 273
9 The Beatles 429 168 261
10 Jennifer Lopez 426 174 252
..........
92 Ketama 230 223 7
93 Bjork 193 194 1
94 Antonio Vega 218 220 2
95 Blur 224 228 4
96 Joe Cocker 228 234 6
97 Van Morrison 203 222 19
98 Orishas 197 226 29
99 Carlinhos Brown 174 204 30
100 Ariel Rot 159 192 33
101 Jorge Drexler 189 237 48
Ver la clasificación