Tutto Gratis
Tutto Gratis
Búsqueda:
Home + Viajes + Batallas +

La ciudad más bonita de Europa


BATALLA LA CIUDAD MáS BONITA DE EUROPA

contra


Varsovia




info y clasificación

Estocolmo




info y clasificación
Díselo a un amigo
Ofertas en Vuelos
Vuelos nacionales e internacionales con precios todo incluido y sin overbooking
Oferta de Vuelos a Santiago:
Descubre Santiago de Compostela desde 30€ trayecto
CLASIFICACIÓN DE ESTA BATALLA
Posición Nombre Ganadas Perdidas Total
1 Paris 1123 355 768
2 Sevilla 1102 348 754
3 Venecia 1023 377 646
4 Roma 1034 421 613
5 Praga 1057 462 595
6 Florencia 1020 444 576
7 San Petersburgo 993 428 565
8 Moscu 1011 446 565
9 Viena 951 427 524
10 Budapest 956 440 516
..........
54 Bilbao 617 554 63
55 Ginebra 672 616 56
56 Niza 647 616 31
57 Genova 669 639 30
58 Bratislava 572 552 20
59 Manchester 567 548 19
60 Arles 638 622 16
62 Lyon 547 545 2
63 Oslo 515 518 3
Ver la clasificación