Tutto Gratis
Tutto Gratis
Búsqueda:
Home + Cine y Vídeos Gratis + Batallas +

Los más elegantes de los Oscar 2011


BATALLA LOS MáS ELEGANTES DE LOS OSCAR 2011

contra


Sharon Stone




Info y clasificación

Sibi Blazic




Info y clasificación
Díselo a un amigo
CLASIFICACIÓN DE ESTA BATALLA
Posición Nombre Ganadas Perdidas Total
1 Nicole Kidman 14 0 14
2 Dorith Mous 16 4 12
3 Melissa Leo 15 3 12
4 Sharon Stone 17 5 12
5 Justin Timberlake 15 4 11
6 Livia Giuggioli 14 3 11
7 Aishwayra Rai 15 6 9
8 Reese Witherspoon 14 5 9
9 Robin Roberts 15 6 9
10 Michelle Williams 16 7 9
..........
91 Colin Firth 8 9 1
92 Rosario Dawson 8 9 1
93 Camilla Oliver 9 10 1
94 Cheryl Hines 8 9 1
95 Halle Berry 8 9 1
96 Geefwee Boedoe 4 5 1
97 Liv Tyler 9 10 1
98 Benjamin Millepied 8 11 3
99 Hugh Jackman 9 12 3
100 Cody Horn 9 16 7
Ver la clasificación